多重止损优化成长量化策略
成长周二轮动量化策略
周二黑马突破量化策略
低回撤潜力选股量化策略
MACD顶背离成长优选量化策略
成长MACD-KDJ联合优选量化策略
春节年报双避让多因子量化策略
银行防御潜力周选量化策略
市场宽度黑马轮动量化策略
稳健黑马精选量化策略
行业排雷成长价值量化策略
多策略资产配置组合量化策略
多维均衡配置量化策略
显示最新100条交易
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
中设股份 59,500股 | 15.02% 69.38万 | 11.66 11.66 | -9.77% -75,156.11 |
麦趣尔 76,300股 | 15.51% 71.65万 | 8.45 9.39 | -0.66% -4,790.36 |
中天服务 125,600股 | 17.02% 78.63万 | 5.80 6.26 | 7.90% 57,593.88 |
扬子新材 195,300股 | 16.28% 75.19万 | 3.69 3.85 | 4.31% 31,067.84 |
如意集团 131,200股 | 17.10% 78.98万 | 5.74 6.02 | 4.85% 36,547.73 |
恒大高新 106,900股 | 16.55% 76.43万 | 7.21 7.15 | -0.86% -6,606.69 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 55,300股 | 13.35% 51.93万 | 9.33 9.39 | 0.62% 3,189.01 |
美芝股份 44,800股 | 14.84% 57.70万 | 10.36 12.88 | 24.29% 112,779.97 |
如意集团 89,700股 | 13.89% 54.00万 | 5.33 6.02 | 12.92% 61,773.47 |
中设股份 44,400股 | 13.31% 51.77万 | 10.75 11.66 | 8.44% 40,284.67 |
扬子新材 139,200股 | 13.78% 53.59万 | 3.82 3.85 | 0.76% 4,043.06 |
中天服务 92,600股 | 14.91% 57.97万 | 6.32 6.26 | -0.97% -5,702.31 |
恒大高新 85,600股 | 15.74% 61.20万 | 7.21 7.15 | -0.86% -5,290.29 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 33,500股 | 11.20% 31.46万 | 8.62 9.39 | 8.90% 25,708.37 |
如意集团 53,200股 | 11.40% 32.03万 | 5.44 6.02 | 10.63% 30,769.18 |
美芝股份 32,600股 | 14.95% 41.99万 | 10.58 12.88 | 21.70% 74,876.53 |
中设股份 36,300股 | 15.07% 42.33万 | 10.75 11.66 | -6.32% -28,561.64 |
扬子新材 113,500股 | 15.56% 43.70万 | 3.82 3.85 | 0.76% 3,274.93 |
中天服务 81,500股 | 18.17% 51.02万 | 6.32 6.26 | -0.98% -5,044.52 |
亚联发展 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 5.34 | -5.24% -21,014.80 |
恒大高新 52,700股 | 13.42% 37.68万 | 7.21 7.15 | -0.86% -3,275.99 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
中天服务 130,500股 | 35.47% 81.69万 | 5.55 6.26 | 12.76% 92,437.72 |
贝肯能源 112,400股 | 55.09% 126.90万 | 11.37 11.29 | -0.73% -9,375.40 |
天元股份 7,500股 | 4.21% 9.71万 | 13.31 12.94 | -2.81% -2,804.95 |
宏达高科 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 13.20 | -7.14% -8,625.97 |
力盛体育 2,600股 | 1.59% 3.67万 | 14.21 14.13 | -0.59% -219.08 |
豪尔赛 2,600股 | 1.64% 3.79万 | 14.42 14.57 | 1.01% 378.75 |
联诚精密 2,400股 | 1.59% 3.67万 | 15.35 15.30 | -0.29% -107.04 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
扬子新材 78,700股 | 14.25% 30.30万 | 4.04 3.85 | -4.73% -15,048.38 |
麦趣尔 31,500股 | 13.91% 29.58万 | 10.07 9.39 | -6.78% -21,515.16 |
中天服务 48,800股 | 14.36% 30.55万 | 6.51 6.26 | -3.87% -12,295.31 |
中设股份 26,300股 | 14.42% 30.67万 | 12.06 11.66 | -3.35% -10,615.15 |
如意集团 51,600股 | 14.61% 31.06万 | 6.16 6.02 | -2.30% -7,319.36 |
亚联发展 60,600股 | 15.22% 32.36万 | 5.65 5.34 | -5.52% -18,888.72 |
恒大高新 38,500股 | 12.94% 27.53万 | 7.21 7.15 | -0.86% -2,393.28 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 23,600股 | 11.46% 22.16万 | 8.62 9.39 | 8.90% 18,110.97 |
如意集团 37,400股 | 11.65% 22.51万 | 5.44 6.02 | 10.63% 21,630.96 |
美芝股份 27,600股 | 18.39% 35.55万 | 10.29 12.88 | 27.58% 76,849.47 |
中设股份 23,700股 | 14.29% 27.63万 | 10.75 11.66 | -6.35% -18,752.40 |
扬子新材 74,300股 | 14.80% 28.61万 | 3.82 3.85 | 0.76% 2,143.85 |
中天服务 47,300股 | 15.32% 29.61万 | 6.32 6.26 | -0.98% -2,927.68 |
亚联发展 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 5.34 | -5.24% -14,947.14 |
恒大高新 37,500股 | 13.87% 26.81万 | 7.21 7.15 | -0.86% -2,331.11 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
佳隆股份 104,300股 | 15.82% 28.79万 | 2.66 2.76 | 3.73% 10,346.77 |
扬子新材 71,200股 | 15.06% 27.41万 | 3.84 3.85 | 0.23% 629.98 |
如意集团 53,400股 | 17.66% 32.15万 | 5.72 6.02 | 5.21% 15,928.37 |
光正眼科 63,500股 | 15.98% 29.08万 | 4.67 4.58 | -1.96% -5,803.96 |
国创高新 94,100股 | 16.29% 29.64万 | 3.15 3.15 | -0.03% -88.92 |
华斯股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 5.53 | -6.10% -18,840.02 |
聚力文化 97,600股 | 16.25% 29.57万 | 2.97 3.03 | 1.99% 5,769.04 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
黄金ETF 35,400股 | 33.71% 31.90万 | 8.84 9.01 | 1.92% 5,994.94 |
十年国债ETF 2,300股 | 32.85% 31.08万 | 135.28 135.13 | -0.11% -346.32 |
银行ETF 372,900股 | 33.34% 31.55万 | 0.84 0.85 | 0.56% 1,770.42 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
贝肯能源 7,100股 | 14.75% 8.02万 | 11.52 11.29 | -2.03% -1,657.54 |
名雕股份 4,200股 | 14.01% 7.61万 | 18.00 18.12 | 0.64% 481.32 |
乔治白 15,100股 | 13.70% 7.44万 | 5.00 4.93 | -1.43% -1,079.65 |
天元股份 5,600股 | 13.34% 7.25万 | 13.34 12.94 | -3.03% -2,262.41 |
嘉麟杰 23,700股 | 13.13% 7.13万 | 3.19 3.01 | -5.67% -4,288.68 |
聚力文化 27,200股 | 15.17% 8.24万 | 3.15 3.03 | -3.84% -3,289.70 |
申科股份 4,800股 | 15.46% 8.40万 | 17.77 17.50 | -1.49% -1,273.57 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
豆粕ETF 2,000股 | 0.87% 4022.00 | 1.98 2.01 | 1.49% 59.00 |
黄金ETF 2,500股 | 4.88% 2.25万 | 7.72 9.01 | 16.70% 3,223.99 |
十年国债ETF 300股 | 8.79% 4.05万 | 135.58 135.13 | -0.26% -107.57 |
华宝油气LOF 6,300股 | 0.99% 4548.60 | 0.63 0.72 | 14.10% 562.00 |
纳指ETF 7,300股 | 3.00% 1.38万 | 1.27 1.90 | 48.96% 4,551.50 |
有色ETF 2,400股 | 0.94% 4329.60 | 1.66 1.80 | 8.60% 343.00 |
中天服务 3,100股 | 4.21% 1.94万 | 5.67 6.26 | 10.51% 1,845.72 |
天元股份 4,100股 | 11.50% 5.31万 | 12.66 12.94 | 2.21% 1,148.56 |
宏达高科 1,500股 | 4.29% 1.98万 | 13.80 13.20 | -4.36% -903.00 |
贝肯能源 4,900股 | 11.99% 5.53万 | 11.19 11.29 | 0.92% 505.78 |
华斯股份 2,900股 | 3.48% 1.60万 | 5.24 5.53 | 5.52% 839.31 |
吉林敖东 4,400股 | 18.18% 8.39万 | 21.25 19.06 | -10.29% -9,620.04 |
银华日利ETF 1,000股 | 21.92% 10.11万 | 101.13 101.10 | -0.03% -25.80 |
力盛体育 1,500股 | 4.60% 2.12万 | 14.09 14.13 | 0.25% 53.66 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
有色ETF 2,200股 | 1.33% 3968.80 | 1.66 1.80 | 8.59% 314.00 |
纳指ETF 6,800股 | 4.31% 1.29万 | 1.27 1.90 | 48.91% 4,237.10 |
银华日利ETF 200股 | 6.76% 2.02万 | 102.27 101.10 | -1.14% -232.46 |
华宝油气LOF 5,800股 | 1.40% 4187.60 | 0.63 0.72 | 14.27% 522.80 |
黄金ETF 2,300股 | 6.92% 2.07万 | 7.65 9.01 | 17.84% 3,137.56 |
十年国债ETF 300股 | 13.54% 4.05万 | 136.21 135.13 | -0.69% -282.67 |
豆粕ETF 1,800股 | 1.21% 3619.80 | 1.98 2.01 | 1.37% 49.00 |
华能国际 1,200股 | 3.09% 9252.00 | 7.38 7.71 | 4.41% 390.91 |
天元股份 1,500股 | 6.48% 1.94万 | 13.04 12.94 | -0.80% -155.87 |
川投能源 600股 | 2.89% 8664.00 | 14.78 14.44 | -2.29% -203.09 |
华斯股份 3,600股 | 6.65% 1.99万 | 5.41 5.53 | 2.19% 426.16 |
中天服务 3,100股 | 6.48% 1.94万 | 6.19 6.26 | 1.10% 211.24 |
国投电力 600股 | 2.75% 8232.00 | 14.39 13.72 | -4.65% -401.09 |
吉林敖东 1,300股 | 8.28% 2.48万 | 21.31 19.06 | -10.54% -2,920.31 |
大唐发电 2,700股 | 3.10% 9288.00 | 3.62 3.44 | -5.02% -491.10 |
力盛体育 1,300股 | 6.14% 1.84万 | 15.13 14.13 | -6.64% -1,305.90 |
贝肯能源 1,800股 | 6.79% 2.03万 | 11.29 11.29 | -0.03% -6.10 |
海象新材 900股 | 6.92% 2.07万 | 22.39 23.01 | 2.78% 560.96 |
盈利比例趋势
空仓比例趋势
实盘验证保障
资金安全
量化实盘资金和交易由用户自有券商托管,9db不会要求提供任何交易密码
实时同步
交易信号实时推送,持仓数据同步更新,确保信息透明度
历史可查
所有历史交易记录可追溯,回测数据与实盘表现一致验证
开启量化投资之旅
让专业的量化策略为您的投资保驾护航


